Основные характеристики Бизнес-парк Гринвуд:
Характеристики Бизнес-парк Гринвуд
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 6 |
Арендуемая площадь | 100000, 4300 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 4, OTIS |
Провайдер | МТС, Билайн, Оранж, Бизтелеком, Ростелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Наземная парковка | 2800 м/м, 6 000р. вкл.НДС |
Парковочный коэффициент | 1/40 |
Инфраструктура | Кафе "Прайм", фитнес-клуб "Фортэ-с", почта "Мэйл Бокс", типография, салон красоты, отделение "Южный Региональный Банк", аппарат приёма платежей Qiwi, вендинговый снековый аппарат., Конференц - центр (12 000 кв. м), гостинично-жилой комплекс (15 300 кв. м), рестораны, кафе, спа-фитнесс-велнесс-центр, отделения банков, турагентство, магазины, аптека, автомойка, салон красоты. Кафе "Траттория", бутик цветов "Эланор", аппарат приёма платежей "Qiwi", салон красоты. Кафе "Фреш энд Кофе", отделение "Торгово Промышленный Банк Китая", почтовый терминал "Fast Point", тернминал Qiwi, Супермаркет "Перекрёсток", кафе "Панда", кафе "Хлеб Насущный", Аптека "Элит Фарм", Банкомат "Сбербанк", Банкомат "Интерпрогрессбанк", вендинговый аппарат., салон красоты. Столовая "Гринву Фуд"., салон красоты. Ювелирный Салон "Новый Стиль", отделение "Банк Россиский Кредит", столовая "Дальний Восток", переговорные комнаты класса А, конференц залы. |
Метро | Сходненская 15 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения